Elecciones de centro de est. y consejo en la FHy A 2010
ELECCIONES CENTRO DE ESTUDIANTES
Mate Cocido | 397 | 20,8% |
Frente 20 de Diciembre[1] | 509 | 26,67% |
Plural 3[2] | 523 | 27,4%) |
El Grito (no se presentó a centro) | | |
MNR | 95 | 4,97% |
En Clave Roja (PTS) | 128 | 6,7% |
FENyP[3] | 99 | 5.18% |
PO | 52 | 2.7% |
Blancos | | |
Nulos | | |
Total de Electores | 1908 | |
ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO
Mate Cocido | 257 | 18,21 % |
Frente 20 de Diciembre[1] | 289 | 20,48 % |
Plural 3[2] | 366 | 25,93 % |
El Grito | 142 | 10,06% |
MNR | 90 | 6,37% |
En Clave Roja (PTS) | 82 | 5,81% |
FENyP[3] | 65 | 4,60% |
PO | 52 | 3,68% |
Blancos | 24 | 1,70% |
Nulos | 44 | 3,11% |
Total de Electores | 1411 | |
[1] Frente 20 de Diciembre: ALDE -MST-Tupac
[2] Plural 3: Franja Morada, Agrupación de Estudiantes Independientes E Independientes de Música.
[3] Frente Estudiantil Nacional y Popular: Martín Fierro,
BECAS Y OBRA SOCIAL UNR
INFORMACIÓN BECAS 2010 y OBRA SOCIAL UNR
El PLAZO PARA OBTENER LAS BECAS SE EXTENDIÓ HASTA EL 23 DE ABRIL!!!
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS BECAS 2010 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, TIENEN QUE INGRESAR A:
**CONTACTO BECAS UNR:
**CONTACTO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS UNIVERSITARIAS:
http://200.51.197.59/becas.php
PARA INFORMACIÓN SOBRE